В Похід
Карпатами

Прогноз погоди: Козаківка

Болехівська міська рада. Івано-Франківська область

-1°Уривчасті хмари
Вітер
Тихий, 0.69 m/s
Тиск
773
Вологість
90 %
Схід сонця
07:11
Захід сонця
16:11
СуботаЛистопад, 07
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00 Кілька хмар -1° 1.03 m/s
21:00 Кілька хмар -2° 1.55 m/s
НеділяЛистопад, 08
00:00 Чисте небо -2° 2.02 m/s
03:00 Чисте небо -2° 2.96 m/s
06:00 Чисте небо -2° 3.09 m/s
09:00 Чисте небо 6° 1.63 m/s
12:00 Чисте небо 8° 0.66 m/s
15:00 Чисте небо 1° 1.04 m/s
18:00 Чисте небо -2° 1.51 m/s
21:00 Чисте небо -1° 2.07 m/s
ПонеділокЛистопад, 09
00:00 Чисте небо -1° 1.99 m/s
03:00 Чисте небо -2° 1.64 m/s
06:00 Чисте небо -1° 1.53 m/s
09:00 Уривчасті хмари 9° 0.39 m/s
12:00 Рвані хмари 10° 0.5 m/s
15:00 Кілька хмар 3° 0.31 m/s
18:00 Чисте небо -1° 1.69 m/s
21:00 Чисте небо 0° 2.85 m/s
ВівторокЛистопад, 10
00:00 Чисте небо 1° 3.45 m/s
03:00 Уривчасті хмари 3° 3.96 m/s
06:00 Рвані хмари 3° 4.1 m/s
09:00 Рвані хмари 6° 5.24 m/s
12:00 Чисте небо 8° 5.29 m/s
15:00 Легкий дощ 3° 2.66 m/s
18:00 Легкий дощ 3° 2.73 m/s
21:00 Легкий дощ 4° 2.57 m/s
СередаЛистопад, 11
00:00 Легкий дощ 4° 2.73 m/s
03:00 Хмарно 3° 2.92 m/s
06:00 Хмарно 2° 2.68 m/s
09:00 Хмарно 3° 2.4 m/s
12:00 Кілька хмар 6° 2.51 m/s
15:00 Хмарно 2° 1.91 m/s
18:00 Уривчасті хмари 0° 3.08 m/s
21:00 Уривчасті хмари 2° 4.01 m/s
ЧетверЛистопад, 12
00:00 Хмарно 5° 5.56 m/s
03:00 Хмарно 6° 6.18 m/s
06:00 Хмарно 8° 6.63 m/s
09:00 Хмарно 10° 6.72 m/s
12:00 Хмарно 10° 6.67 m/s
15:00 Легкий дощ 10° 7.01 m/s
18:00
21:00